Стандарт:
ТУ 14-4-507-99, ТУ 1276-003-38279335-2013, ГОСТ 6613-86, ТУ 14-4-1569-89
Размер ячейки:
▫ от 0,026 до 0,315
Диаметр проволки:
▫ от 0,025 до 0,25/0,28
Сталь:
▫ 12Х18Н10Т
Сетка тканая нержавеющая купить
Марка стали | Стандарт | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | ед. изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0.026 | 0.025 | м² | 3830 |
12Х18Н10Т | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0.03 | 0.027 | м² | 2830.87 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-507-99 | 0.04 | 0.03 | м² | 1831.74 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-507-99 | 0.056 | 0.04 | м² | 1332.17 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-507-99 | 0.071 | 0.055 | м² | 1332.17 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-507-99 | 0.08 | 0.055 | м² | 1165.65 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-507-99 | 0.14 | 0.09 | м² | 999.13 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-507-99 | 0.16 | 0.12 | м² | 999.13 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-507-99 | 0.2 | 0.13 | м² | 999.13 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-507-99 | 0.25 | 0.16 | м² | 1082.39 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-507-99 | 0.4 | 0.15 | м² | 882.56 |
12Х18Н10Т | ГОСТ 6613-86 | 0.063 | 0.04 | м² | 1332.17 |
12Х18Н10Т | ГОСТ 6613-86 | 0.1 | 0.065 | м² | 1082.39 |
12Х18Н10Т | ГОСТ 6613-86 | 0.125 | 0.08 | м² | 999.13 |
12Х18Н10Т | ГОСТ 6613-86 | 0.315 | 0.16 | м² | 999.13 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-167-91 | 0.064 | 0.032 | м² | 2264.69 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-167-91 | 0.094 | 0.055 | м² | 1332.17 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-698-76 | №120 | 0,17/0,13 | м² | 4496.08 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-742-76 | №300 | 0,064/,0055 | м² | 2331.3 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-432-73 | №450 | 0,09/0,055 | м² | 3580.21 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-697-76 | №685 | 0,064/0,032 | м² | 4329.56 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-1569-89 | 0.261 | 0.1 | м² | 1415.43 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-1569-89 | 0.287 | 0.1 | м² | 1415.43 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-1569-89 | 0.306 | 0.11 | м² | 1198.96 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-1569-89 | 0.341 | 0.11 | м² | 1298.87 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-1569-89 | 0.372 | 0.12 | м² | 1198.96 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-1569-89 | 0.421 | 0.12 | м² | 1198.96 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-1569-89 | 0.472 | 0.13 | м² | 1198.96 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-460-88 | 0.8 | 0,22х4/0,6 | м² | 2664.35 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-460-88 | 24,0/2,0 | 0,3х4/1,5 | м² | 2914.13 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-1561-89 саржевого переплетения | 0.25 | 0,20/0,22 | м² | 1332.17 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-4-1561-89 саржевого переплетения | 0.315 | 0,25/0,28 | м² | 1498.69 |

Тканая сетка применяется для просеивания различных веществ, сепарации, монтажа защиты для оборудования. Она востребована в промышленности, пекарнях, на конвейерах, стройке. Для армирования чаще используют сварную нержавеющую сетку, но в ряде случаев применяется и тканая.
Сетка имеет ровные ячейки определенного размера, не имеет перегибов, дефектов и разрывов. Это позволяет выдерживать значительные нагрузки. Она не подвержена коррозии и служит в течение длительного времени.
Цена нержавеющей сетки зависит от параметров ячеек и толщины проволоки, из которой она изготовлена. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции от лучших производителей по минимальной стоимости. Наша компания напрямую сотрудничает с заводами-изготовителями, поэтому вы можете приобрести у нас качественную продукцию в любом объеме без наценок.